|
|
|
|
|
|
| Hafta | Ev Sahibi | Konuk Ekip | Tarih | İlk Yarı Sonucu | Maç Sonucu |
| 25.Hafta | KAYSERİSPOR | ESKİŞEHİRSPOR | 14.03.2010 | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 25.Hafta | GALATASARAY | ANKARAGÜCÜ | 14.03.2010 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 26.Hafta | SİVASSPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | 21.03.2010 | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 26.Hafta | MANİSASPOR | İSTANBUL BŞB | 20.03.2010 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 26.Hafta | ANKARAGÜCÜ | KAYSERİSPOR | 21.03.2010 | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 26.Hafta | TRABZONSPOR | GALATASARAY | 21.03.2010 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 26.Hafta | KASIMPAŞA | BEŞİKTAŞ | 19.03.2010 | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 26.Hafta | FENERBAHÇE | GAZİANTEPSPOR | 20.03.2010 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 27.Hafta | İSTANBUL BŞB | BURSASPOR | 26.03.2010 | 0 - 0 | 2 - 1 |
|
|
|
|
Radyospor, Türkiye'nin ilk spor radyosudur. Yayın akışının tamamı spor programları
ve canlı spor yayınları üzerinedir. Saran Holding bünyesinde kurulan Radyospor İstanbul'da
107.2; Kocaeli 104.5; İzmir, Söke ve Kuşadası'nda 102.5; Ankara 105.1; Sakarya 97,2;
Manisa 102.8; Digitürk 405'inci kanalda yayın yapmaktadır. Sporun her dalından haber
veren Radyonun internet sitesi www.radyospor.com olup her gün güncellenen içeriğiyle
haber arayanlara geniş bir alternatif sunmaktadır.
|
|
|
|
|
|
|