|
|
|
|
|
|
| Hafta | Ev Sahibi | Konuk Ekip | Tarih | İlk Yarı Sonucu | Maç Sonucu |
| 18.Hafta | KASIMPAŞA | BURSASPOR | 23.01.2010 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18.Hafta | BEŞİKTAŞ | İSTANBUL BŞB | 23.01.2010 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18.Hafta | GALATASARAY | GAZİANTEPSPOR | 24.01.2010 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 18.Hafta | FENERBAHÇE | DENİZLİSPOR | 22.01.2010 | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 18.Hafta | ESKİŞEHİRSPOR | MANİSASPOR | 23.01.2010 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 18.Hafta | KAYSERİSPOR | GENÇLERBİRLİĞİ | 24.01.2010 | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 18.Hafta | ANKARAGÜCÜ | DİYARBAKIRSPOR | 24.01.2010 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18.Hafta | TRABZONSPOR | SİVASSPOR | 24.01.2010 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 18.Hafta | ANKARASPOR | ANTALYASPOR | 24.01.2010 | 0 - 0 | 0 - 3 |
|
|
|
|
Radyospor, Türkiye'nin ilk spor radyosudur. Yayın akışının tamamı spor programları
ve canlı spor yayınları üzerinedir. Saran Holding bünyesinde kurulan Radyospor İstanbul'da
107.2; Kocaeli 104.5; İzmir, Söke ve Kuşadası'nda 102.5; Ankara 105.1; Sakarya 97,2;
Manisa 102.8; Digitürk 405'inci kanalda yayın yapmaktadır. Sporun her dalından haber
veren Radyonun internet sitesi www.radyospor.com olup her gün güncellenen içeriğiyle
haber arayanlara geniş bir alternatif sunmaktadır.
|
|
|
|
|
|
|